1.見積→
2.請求書(入力)→
3.請求書(確認)→
4.請求書(発行)→
5.お支払い→
6.ログイン→
7.納品
| サンプル 株式会社 様 |
| 項目 | 検索条件 | 商号 | 住所 | 電話タイプ | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 飲食店 ラーメン屋 | 札幌市 | すべて | 620 | ||
| 2 | 東京都 新宿区 飲食店 ラーメン屋 | 電話 | 241 | |||
| 3 | 山口県 和食 寿司 | 電話 | 412 | |||
| 4 | 福岡県 飲食店 ラーメン屋 | 天神 | 電話 | 24 | ||
| 5 | 香川県 和食 うどん | FAX | 54 | |||
| 6 | 東京都 飲食店 | 銀座 | すべて | 832 |
| リファレンス番号 | FJMEQY3JX7RHL9 ①必ずメモなどにお控え下さい。 |
| ご入金名義 | サンプル カ) |
| 見積総件数 | 2,183件 |
| 単価 | 0.30円 |
| 本体価格 | 654円 |
| 割引率 | 30.75% |
| 割引額 | 201円 |
| 販売価格(税抜き) | 453円 |
| データ発行手数料 | 0円 |
| 消費率 | 5% |
| 消費税 | 22円 |
| ご請求総額 | 475円 |
| お支払方法 | 銀行振込 |
| お支払期限 | 2010年01月15日 15:00:00 |
| お振込先 | みずほ銀行 浜松町支店 普通 1130391 Valcom Solution株式会社 |
| Valcom Solution株式会社 |
| 〒105-0014 |
| 東京都港区芝2-1-28成旺ビルF8 |